European Official Levels of Language Competence
Table of correspondance (source Wikipedia)
Le CECR et les examens de langues
| Niveau CECR | London Tests of English | TOEIC | TOEFL | CIEP / diplômes de l’Alliance française | Cambridge exam | UNIcert (système européen) | DCL | CLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Anglais | Anglais | Anglais | Français | Anglais |  ? |  ? |  ? |
| C2 | Level 5 | 910+ | 276+ | DALF C2 / DHEF | CPE | UNIcert IV | Â | Â |
| C1 | Level 4 | 701-910 | 235-275 | DALF C1 / DSLCF | CAE | UNIcert III | Degré 5 | CLES 3 |
| B2 | Level 3 | 541-700 | 176-235 | DELF B2 / DL | FCE | UNIcert II | Degré 4 | CLES 2 |
| B1 | Level 2 | 381-540 | 126-175 | DELF B1 / CEFP 2 | PET | UNIcert I | Degré 3 et 2 | CLES 1 |
| A2 | Level 1 | 246-380 | 96-125 | DELF A2 / CEFP 1 | KET |  | Degré 1 |  |
| A1 | Level A1 | Toeic Bridge | Â | DELF A1 | Â | Â | Â | Â |
RedTown STUDIO