Qu’est-ce le Cadre Européen pour les langues ?
Le Cadre européen commun de référence pour les langues : Apprendre, Enseigner, Évaluer (CECRL) est un document publié par le Conseil d’Europe en 2001, qui définit des niveaux de maîtrise d’une langue étrangère en fonction de savoir-faire dans différents domaines de compétence. Ces niveaux s’imposent actuellement comme la référence dans le domaine de l’apprentissage et de l’enseignement des langues.
Ce document définit 6 niveaux communs de référence. En voici la liste, avec pour chacun une description correspondant à l’acquisition du niveau. Pour une description plus détaillée dans des termes précis, veuillez vous reporter au document officiel disponible sur le site du Conseil de l’Europe. (source Wikipedia)
Le CECR et les examens de langues
| Niveau CECR | London Tests of English | TOEIC | TOEFL | CIEP / diplômes de l’Alliance française | Cambridge exam | UNIcert (système européen) | DCL | CLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Anglais | Anglais | Anglais | Français | Anglais |  ? |  ? |  ? |
| C2 | Level 5 | 910+ | 276+ | DALF C2 / DHEF | CPE | UNIcert IV | Â | Â |
| C1 | Level 4 | 701-910 | 235-275 | DALF C1 / DSLCF | CAE | UNIcert III | Degré 5 | CLES 3 |
| B2 | Level 3 | 541-700 | 176-235 | DELF B2 / DL | FCE | UNIcert II | Degré 4 | CLES 2 |
| B1 | Level 2 | 381-540 | 126-175 | DELF B1 / CEFP 2 | PET | UNIcert I | Degré 3 et 2 | CLES 1 |
| A2 | Level 1 | 246-380 | 96-125 | DELF A2 / CEFP 1 | KET |  | Degré 1 |  |
| A1 | Level A1 | Toeic Bridge | Â | DELF A1 | Â | Â | Â | Â |
RedTown STUDIO